ЦЕНОРАЗПИСРЕНТГЕНОЛОГИЯ |
запис на диск |
запис на филм |
1.Рентгенография на челюстите в специални проекции | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
2. Рентгенография на лицеви кости | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
3. Рентгенография на околоносни синуси | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
4.Специални центражи на черепа | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
5. Рентгенография на стернум | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
6. Рентгенография на ребра/лява или дясна гръдна половина/ | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
7. Рентгенография на длан и пръсти/фас и профил/ | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
8. Рентгенография на стерноклавикуларна става | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
9. Рентгенография на сакроилиачна става | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
10. Рентгенография на тазобедрена става | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
11. Рентгенография на бедрена кост/фас и профил/ | 35.00 лв. | 45.00 лв. |
12. Рентгенография на колянна става/лява,дясна или фас на двете заедно/ | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
13. Рентгенография на подбедрица /фас и профил/ | 35.00 лв. | 45.00 лв. |
14. Рентгенография на глезенна става /фас и профил/ | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
15. Рентгенография на стъпало и пръсти /фас и профил/ | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
16. Рентгенография на клавикула | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
17. Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
18. Рентгенография на скапула | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
19. Рентгенография на раменна става | 35.00 лв. | 42.0 0лв. |
20. Рентгенография на хумерус /фас и профил/ | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
21. Рентгенография на лакетна става /фас и профил/ | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
22. Рентгенография на антебрахиум фас и профил/ | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
23. Рентгенография на гривнена става /фас и профил/ | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
24. Рентгенография на череп /фас/ | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
25. Рентгенография на гръбначни прешлени /профил/ | 35.00 лв. | 45.00 лв. |
26. Рентгенография на шийни прешлени | 35.00 лв. | 42.00 лв. |
27. Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 45.00 лв. | 55.00 лв. |
28.Обзорна рентгенография на корем | 35.00 лв. | 45.00 лв. |
29. Рентгенография на таз | 35.00 лв. | 45.00 лв. |
30.Рентгеново изследване на хранопровод,стомах | 65.00 лв. | |
31.Иригография | 65.00 лв. | |
32.Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | 60.00 лв. | |
33.Ехография на млечни жлези/1 област/ | 60.00 лв. | . |
34.Ехография на щитовидна жлеза и шия/1 област/ | 60.00лв. | |
35.Ехография на 2/две/области | 100.00лв. | |
36.Ехография на 3/три/области | 120.00лв. | |
34.Мамография | 70.00 лв. | |
35.Тru-cut core биопсия | 200.00лв. | |
36.Предоперативно маркиране с харпун /за 1 игла/ + 50 лв за всяка следваща игла |
150.00лв. | |
37.Поставяне на Клип Репер /маркер/ за предтерапевтично маркиране на малигнен процес в гърдата /вкл. маркер и консумативи/ |
250.00лв. | |
38. Такса медицинска услуга „Рентген”- за втори диск | 3.00лв. | |
39.Такса медицинска услуга „Рентген”- за рентгенова снимка | 7-10.00лв. | |
40.Допълнителнa проекця ot сниманата зона | 20.00лв. | |
41.Секторна зъбна снимка | 10.00лв. | |
42.ОПГ/Панорамна зъбна снимка | 25.00/30.00лв. |
Потребителска такса 2.90лв. +такса консуматив/папка +CD/ 3лв. пациенти с напр. по НЗОК Общо 5.90лв |
Потребителска такса 1.00лв. +такса консуматив/папка +CD/ 3лв. ПЕНСИОНЕРИ пациенти с напр. по НЗОК Общо 4.00лв |
Потребителска такса 0.00лв. +такса консуматив/папка +CD/ 3лв. ЛИЦА до 18г,ПАЦИЕНТИ С ТЕЛК НАД 71% и ДР.ДИАГНОЗИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИ с напр. по НЗОК Общо 3.00лв |
Потребителска такса 2.90лв. +такса консуматив /папка +рентгенова снимка/ 7 - 10лв.* пациенти с напр. по НЗОК Общо 9.90-12.90лв |
Потребителска такса 1.00лв. +такса консуматив /папка +рентгенова снимка/ 7 - 10лв.* ПЕНСИОНЕРИ пациенти с напр. по НЗОК Общо 8.00 - 10лв |
Потребителска такса 0.00лв. +такса консуматив /папка+рентгенова снимка / 7 -10лв.* УЧЕНИЦИ И ПАЦИЕНТИ С ТЕЛК НАД 71% с напр. по НЗОК Общо 7.00 -10лв |